C1 Player Table ( Shelby,Sensei,Prince,Delpiero,Professor )
P/P | Shelby | Professor | Sensei | Prince | Delpiero |
---|---|---|---|---|---|
Shelby | - | 57%(36%/21%/43%)(82/48/100) | 54%(30%/24%/46%)(15/12/23) | 59%(43%/16%/41%)(157/59/149) | 56%(33%/23%/44%)(62/42/82) |
Professor | 64%(43%/21%/36%)(100/48/82) | - | 67%(43%/24%/33%)(91/52/71) | 60%(42%/19%/40%)(94/42/90) | 57%(38%/19%/43%)(26/13/30) |
Sensei | 70%(46%/24%/30%)(23/12/15) | 57%(33%/24%/43%)(71/52/91) | - | 80%(59%/20%/20%)(29/10/10) | 65%(37%/28%/35%)(21/16/20) |
Prince | 57%(41%/16%/43%)(149/59/157) | 58%(40%/19%/42%)(90/42/94) | 41%(20%/20%/59%)(10/10/29) | - | 57%(33%/24%/44%)(66/47/87) |
Delpiero | 67%(44%/23%/33%)(82/42/62) | 62%(43%/19%/38%)(30/13/26) | 63%(35%/28%/37%)(20/16/21) | 67%(44%/24%/33%)(87/47/66) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。