C3 Player Table ( Gula14,Bob,Profik,Yerema,Kostolom89 )
P/P | Gula14 | Bob | Profik | Yerema | Kostolom89 |
---|---|---|---|---|---|
Gula14 | - | 51%(30%/21%/49%)(31/22/51) | 64%(34%/31%/36%)(72/66/76) | 70%(40%/30%/30%)(8/6/6) | 55%(30%/25%/45%)(36/31/55) |
Bob | 70%(49%/21%/30%)(51/22/31) | - | 58%(34%/24%/42%)(62/44/78) | 78%(67%/11%/22%)(12/2/4) | 71%(54%/18%/29%)(15/5/8) |
Profik | 66%(36%/31%/34%)(76/66/72) | 66%(42%/24%/34%)(78/44/62) | - | 60%(50%/10%/40%)(10/2/8) | 59%(39%/20%/41%)(44/22/46) |
Yerema | 60%(30%/30%/40%)(6/6/8) | 33%(22%/11%/67%)(4/2/12) | 50%(40%/10%/50%)(8/2/10) | - | 54%(33%/21%/46%)(13/8/18) |
Kostolom89 | 70%(45%/25%/30%)(55/31/36) | 46%(29%/18%/54%)(8/5/15) | 61%(41%/20%/39%)(46/22/44) | 67%(46%/21%/33%)(18/8/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。