C1 Player Table ( Jetli,Viking,Zangief,Habibi,Eminem )
P/P | Viking | Eminem | Zangief | Jetli | Habibi |
---|---|---|---|---|---|
Viking | - | 56%(36%/20%/44%)(88/48/106) | 68%(42%/26%/32%)(16/10/12) | 60%(37%/23%/40%)(62/39/67) | 66%(40%/26%/34%)(19/12/16) |
Eminem | 64%(44%/20%/36%)(106/48/88) | - | 48%(28%/20%/53%)(11/8/21) | 34%(18%/17%/66%)(17/16/63) | 71%(65%/6%/29%)(31/3/14) |
Zangief | 58%(32%/26%/42%)(12/10/16) | 73%(53%/20%/28%)(21/8/11) | - | 64%(36%/28%/36%)(68/54/68) | 53%(32%/21%/47%)(15/10/22) |
Jetli | 63%(40%/23%/37%)(67/39/62) | 82%(66%/17%/18%)(63/16/17) | 64%(36%/28%/36%)(68/54/68) | - | 64%(48%/16%/36%)(28/9/21) |
Habibi | 60%(34%/26%/40%)(16/12/19) | 35%(29%/6%/65%)(14/3/31) | 68%(47%/21%/32%)(22/10/15) | 52%(36%/16%/48%)(21/9/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。