C1 Player Table ( Stason23,vOkar,Mikhalich,hrk,kirman )
P/P | Stason23 | vOkar | Mikhalich | hrk | kirman |
---|---|---|---|---|---|
Stason23 | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(30%/30%/40%)(3/3/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 20%(0%/20%/80%)(0/2/8) |
vOkar | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Mikhalich | 70%(40%/30%/30%)(4/3/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 20%(10%/10%/80%)(2/2/16) | |
hrk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(37%/24%/40%)(109/70/118) | |
kirman | 100%(80%/20%/0%)(8/2/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 90%(80%/10%/10%)(16/2/2) | 63%(40%/24%/37%)(118/70/109) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。