C1 Player Table ( David,Romeo,Dusan,Banega,Spartacus )
P/P | Banega | Dusan | Romeo | David | Spartacus |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 60%(41%/19%/40%)(53/24/51) | 41%(12%/29%/59%)(5/12/24) | 55%(39%/16%/45%)(64/27/75) | 58%(30%/28%/42%)(94/89/132) |
Dusan | 59%(40%/19%/41%)(51/24/53) | - | 49%(29%/20%/51%)(12/8/21) | 62%(36%/26%/38%)(25/18/26) | 70%(37%/33%/30%)(17/15/14) |
Romeo | 88%(59%/29%/12%)(24/12/5) | 71%(51%/20%/29%)(21/8/12) | - | 79%(52%/27%/21%)(168/86/67) | 80%(61%/19%/20%)(66/21/22) |
David | 61%(45%/16%/39%)(75/27/64) | 64%(38%/26%/36%)(26/18/25) | 48%(21%/27%/52%)(67/86/168) | - | 70%(47%/23%/30%)(114/56/72) |
Spartacus | 70%(42%/28%/30%)(132/89/94) | 63%(30%/33%/37%)(14/15/17) | 39%(20%/19%/61%)(22/21/66) | 53%(30%/23%/47%)(72/56/114) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。