C1 Player Table ( Arthur,VanGogh,Maverick,Alpha,Beckham )
P/P | Alpha | Beckham | VanGogh | Maverick | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | - | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | 49%(31%/18%/51%)(14/8/23) | 44%(31%/12%/56%)(38/15/68) | 38%(28%/10%/63%)(11/4/25) |
Beckham | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | - | 61%(39%/23%/39%)(12/7/12) | 44%(33%/11%/56%)(6/2/10) | 67%(22%/44%/33%)(2/4/3) |
VanGogh | 69%(51%/18%/31%)(23/8/14) | 61%(39%/23%/39%)(12/7/12) | - | 66%(52%/14%/34%)(59/16/39) | 46%(39%/7%/54%)(32/6/44) |
Maverick | 69%(56%/12%/31%)(68/15/38) | 67%(56%/11%/33%)(10/2/6) | 48%(34%/14%/52%)(39/16/59) | - | 40%(29%/10%/60%)(14/5/29) |
Arthur | 73%(63%/10%/28%)(25/4/11) | 78%(33%/44%/22%)(3/4/2) | 61%(54%/7%/39%)(44/6/32) | 71%(60%/10%/29%)(29/5/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。