C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,dm1trena,RossFCDK,v1nn )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | dm1trena | RossFCDK | v1nn |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 79%(56%/22%/21%)(79/31/30) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
MeLToSik | 44%(21%/22%/56%)(30/31/79) | 64%(39%/25%/36%)(88/56/82) | 58%(43%/15%/42%)(35/12/34) | 63%(44%/19%/38%)(7/3/6) | |
dm1trena | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(36%/25%/39%)(82/56/88) | 62%(43%/19%/38%)(62/28/55) | 71%(71%/0%/29%)(5/0/2) | |
RossFCDK | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 57%(42%/15%/43%)(34/12/35) | 57%(38%/19%/43%)(55/28/62) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
v1nn | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(38%/19%/44%)(6/3/7) | 29%(29%/0%/71%)(2/0/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。