C1 Player Table ( Jack,Nio,Nio,Klaus,Vendetta )
P/P | Nio | Vendetta | Jack | Klaus | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Nio | - | 59%(38%/21%/41%)(77/42/83) | 56%(27%/29%/44%)(53/56/85) | 58%(31%/27%/42%)(57/50/77) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Vendetta | 62%(41%/21%/38%)(83/42/77) | - | 53%(24%/29%/47%)(98/119/196) | 59%(37%/22%/41%)(146/86/163) | 62%(41%/21%/38%)(83/42/77) |
Jack | 73%(44%/29%/27%)(85/56/53) | 76%(47%/29%/24%)(196/119/98) | - | 71%(41%/30%/29%)(158/114/113) | 73%(44%/29%/27%)(85/56/53) |
Klaus | 69%(42%/27%/31%)(77/50/57) | 63%(41%/22%/37%)(163/86/146) | 59%(29%/30%/41%)(113/114/158) | - | 69%(42%/27%/31%)(77/50/57) |
Nio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(38%/21%/41%)(77/42/83) | 56%(27%/29%/44%)(53/56/85) | 58%(31%/27%/42%)(57/50/77) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。