C2.5 Player Table ( Dusan,Romeo,David,Banega,Spartacus )
P/P | Romeo | David | Spartacus | Banega | Dusan |
---|---|---|---|---|---|
Romeo | - | 79%(52%/27%/21%)(165/84/66) | 80%(59%/20%/20%)(61/21/21) | 86%(54%/31%/14%)(19/11/5) | 71%(54%/17%/29%)(19/6/10) |
David | 48%(21%/27%/52%)(66/84/165) | - | 70%(47%/23%/30%)(112/54/70) | 61%(44%/17%/39%)(71/27/62) | 66%(37%/29%/34%)(23/18/21) |
Spartacus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(30%/23%/47%)(70/54/112) | - | 70%(43%/28%/30%)(132/86/92) | 63%(30%/33%/38%)(12/13/15) |
Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(39%/17%/44%)(62/27/71) | 57%(30%/28%/43%)(92/86/132) | - | 61%(42%/19%/39%)(51/23/48) |
Dusan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(34%/29%/37%)(21/18/23) | 70%(38%/33%/30%)(15/13/12) | 58%(39%/19%/42%)(48/23/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。