C1 Player Table ( Uncle,kraftvk,lowheels,Arcos,Wboy )
| P/P | Uncle | kraftvk | lowheels | Arcos | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(31%/24%/45%)(54/42/78) | 58%(37%/21%/42%)(38/22/43) |
| kraftvk | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(40%/20%/39%)(70/35/68) | 67%(50%/18%/33%)(61/22/40) | 71%(52%/19%/29%)(73/27/41) | |
| lowheels | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(39%/20%/40%)(68/35/70) | 63%(32%/31%/37%)(34/33/39) | 70%(50%/21%/30%)(94/39/56) | |
| Arcos | 69%(45%/24%/31%)(78/42/54) | 50%(33%/18%/50%)(40/22/61) | 68%(37%/31%/32%)(39/33/34) | 65%(38%/27%/35%)(55/38/50) | |
| Wboy | 63%(42%/21%/37%)(43/22/38) | 48%(29%/19%/52%)(41/27/73) | 50%(30%/21%/50%)(56/39/94) | 62%(35%/27%/38%)(50/38/55) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。