C1 Player Table ( Radahn,tonexo,SPACE,mko1919,kirman )
P/P | Radahn | tonexo | SPACE | mko1919 | kirman |
---|---|---|---|---|---|
Radahn | - | 39%(23%/16%/61%)(18/13/49) | 60%(50%/10%/40%)(50/10/40) | 51%(26%/26%/49%)(18/18/34) | 61%(43%/18%/39%)(83/35/75) |
tonexo | 78%(61%/16%/23%)(49/13/18) | 69%(52%/17%/31%)(257/86/153) | 55%(33%/23%/45%)(174/121/237) | 77%(62%/15%/23%)(74/18/28) | |
SPACE | 50%(40%/10%/50%)(40/10/50) | 48%(31%/17%/52%)(153/86/257) | 57%(39%/18%/43%)(212/97/237) | 68%(51%/17%/32%)(56/19/35) | |
mko1919 | 74%(49%/26%/26%)(34/18/18) | 67%(45%/23%/33%)(237/121/174) | 61%(43%/18%/39%)(237/97/212) | 80%(53%/27%/20%)(43/22/16) | |
kirman | 57%(39%/18%/43%)(75/35/83) | 38%(23%/15%/62%)(28/18/74) | 49%(32%/17%/51%)(35/19/56) | 47%(20%/27%/53%)(16/22/43) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。