C3 Player Table ( Andrew,Smetana,Kolesya,Yerema,Stasyan )
P/P | Andrew | Smetana | Kolesya | Yerema | Stasyan |
---|---|---|---|---|---|
Andrew | - | 51%(35%/16%/49%)(120/57/170) | 55%(34%/21%/45%)(43/26/56) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(54%/8%/38%)(21/3/15) |
Smetana | 65%(49%/16%/35%)(170/57/120) | - | 49%(33%/16%/51%)(75/36/117) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(47%/14%/38%)(37/11/30) |
Kolesya | 66%(45%/21%/34%)(56/26/43) | 67%(51%/16%/33%)(117/36/75) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(42%/22%/36%)(125/64/107) |
Yerema | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Stasyan | 46%(38%/8%/54%)(15/3/21) | 53%(38%/14%/47%)(30/11/37) | 58%(36%/22%/42%)(107/64/125) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。