C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Senior,Uncle,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Senior | Uncle | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 71%(51%/20%/29%)(99/38/57) | 60%(40%/20%/40%)(69/35/68) | 51%(30%/21%/49%)(46/32/74) | 77%(64%/13%/23%)(96/19/35) |
nikkitta | 49%(29%/20%/51%)(57/38/99) | 63%(32%/30%/37%)(122/115/142) | 51%(18%/33%/49%)(72/132/194) | 63%(38%/25%/37%)(136/92/133) | |
Senior | 60%(40%/20%/40%)(68/35/69) | 68%(37%/30%/32%)(142/115/122) | 56%(32%/23%/44%)(131/94/179) | 66%(41%/25%/34%)(156/96/127) | |
Uncle | 70%(49%/21%/30%)(74/32/46) | 82%(49%/33%/18%)(194/132/72) | 68%(44%/23%/32%)(179/94/131) | 81%(63%/19%/19%)(237/70/70) | |
Koftovsky | 36%(23%/13%/64%)(35/19/96) | 62%(37%/25%/38%)(133/92/136) | 59%(34%/25%/41%)(127/96/156) | 37%(19%/19%/63%)(70/70/237) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。