C2 Player Table ( Kai,Mateo,Thomas,Beckham,Oliver )
P/P | Kai | Thomas | Beckham | Oliver | Mateo |
---|---|---|---|---|---|
Kai | - | 67%(56%/11%/33%)(57/11/33) | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 42%(24%/18%/58%)(21/16/51) | 58%(33%/25%/42%)(38/29/48) |
Thomas | 44%(33%/11%/56%)(33/11/57) | - | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 39%(22%/17%/61%)(4/3/11) | 43%(36%/7%/57%)(29/6/46) |
Beckham | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/2) | 78%(67%/11%/22%)(12/2/4) |
Oliver | 76%(58%/18%/24%)(51/16/21) | 78%(61%/17%/22%)(11/3/4) | 100%(100%/0%/0%)(2/0/0) | - | 74%(56%/18%/26%)(32/10/15) |
Mateo | 67%(42%/25%/33%)(48/29/38) | 64%(57%/7%/36%)(46/6/29) | 33%(22%/11%/67%)(4/2/12) | 44%(26%/18%/56%)(15/10/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。