C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Senior,Uncle,Wboy )
P/P | dor1an | nikkitta | Senior | Uncle | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 71%(53%/19%/29%)(88/31/48) | 61%(39%/22%/39%)(56/32/57) | 52%(31%/21%/48%)(42/28/64) | 55%(40%/15%/45%)(16/6/18) |
nikkitta | 47%(29%/19%/53%)(48/31/88) | 63%(32%/30%/37%)(114/107/132) | 51%(18%/33%/49%)(69/125/186) | 49%(24%/25%/51%)(18/19/39) | |
Senior | 61%(39%/22%/39%)(57/32/56) | 68%(37%/30%/32%)(132/107/114) | 55%(32%/24%/45%)(123/91/172) | 43%(21%/22%/57%)(16/17/43) | |
Uncle | 69%(48%/21%/31%)(64/28/42) | 82%(49%/33%/18%)(186/125/69) | 68%(45%/24%/32%)(172/91/123) | 59%(38%/21%/41%)(32/18/35) | |
Wboy | 60%(45%/15%/40%)(18/6/16) | 76%(51%/25%/24%)(39/19/18) | 79%(57%/22%/21%)(43/17/16) | 62%(41%/21%/38%)(35/18/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。