C1 Player Table ( Joshua,Matrix,Logan,Leonardo,Noah )
P/P | Joshua | Matrix | Noah | Logan | Leonardo |
---|---|---|---|---|---|
Joshua | - | 63%(42%/21%/37%)(16/8/14) | 74%(64%/11%/26%)(54/9/22) | 80%(68%/13%/20%)(54/10/16) | 80%(62%/18%/20%)(51/15/16) |
Matrix | 58%(37%/21%/42%)(14/8/16) | - | 63%(51%/12%/37%)(40/9/29) | 92%(79%/13%/8%)(56/9/6) | 78%(58%/19%/22%)(63/21/24) |
Noah | 36%(26%/11%/64%)(22/9/54) | 49%(37%/12%/51%)(29/9/40) | - | 48%(31%/17%/52%)(44/25/75) | 65%(50%/15%/35%)(65/19/46) |
Logan | 33%(20%/13%/68%)(16/10/54) | 21%(8%/13%/79%)(6/9/56) | 69%(52%/17%/31%)(75/25/44) | - | 53%(32%/21%/47%)(55/37/81) |
Leonardo | 38%(20%/18%/62%)(16/15/51) | 42%(22%/19%/58%)(24/21/63) | 50%(35%/15%/50%)(46/19/65) | 68%(47%/21%/32%)(81/37/55) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。