C2 Player Table ( Fred,Hussein,Puyol,Crouch,Madisson )
P/P | Fred | Madisson | Puyol | Crouch | Hussein |
---|---|---|---|---|---|
Fred | - | 75%(58%/17%/25%)(7/2/3) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 61%(39%/22%/39%)(40/22/40) | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) |
Madisson | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | - | 45%(21%/24%/55%)(32/37/84) | 54%(37%/18%/46%)(29/14/36) | 59%(30%/29%/41%)(70/68/94) |
Puyol | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 79%(55%/24%/21%)(84/37/32) | - | 72%(53%/19%/28%)(45/16/24) | 68%(40%/28%/32%)(38/27/30) |
Crouch | 61%(39%/22%/39%)(40/22/40) | 63%(46%/18%/37%)(36/14/29) | 47%(28%/19%/53%)(24/16/45) | - | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) |
Hussein | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 70%(41%/29%/30%)(94/68/70) | 60%(32%/28%/40%)(30/27/38) | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。