C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Senior,Uncle,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Senior | Uncle | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 72%(52%/19%/28%)(79/29/43) | 62%(41%/21%/38%)(53/27/49) | 52%(32%/19%/48%)(38/23/57) | 76%(63%/13%/24%)(80/17/30) |
nikkitta | 48%(28%/19%/52%)(43/29/79) | 63%(33%/30%/37%)(112/101/125) | 51%(18%/32%/49%)(66/118/180) | 63%(37%/26%/37%)(124/87/126) | |
Senior | 59%(38%/21%/41%)(49/27/53) | 67%(37%/30%/33%)(125/101/112) | 55%(32%/23%/45%)(118/86/166) | 66%(41%/25%/34%)(145/90/120) | |
Uncle | 68%(48%/19%/32%)(57/23/38) | 82%(49%/32%/18%)(180/118/66) | 68%(45%/23%/32%)(166/86/118) | 81%(63%/18%/19%)(222/64/67) | |
Koftovsky | 37%(24%/13%/63%)(30/17/80) | 63%(37%/26%/37%)(126/87/124) | 59%(34%/25%/41%)(120/90/145) | 37%(19%/18%/63%)(67/64/222) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。