C1 Player Table ( Matrix,Luigi,Leonardo,Logan,Noah )
P/P | Leonardo | Matrix | Luigi | Noah | Logan |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 41%(23%/19%/59%)(23/19/60) | 53%(41%/12%/47%)(20/6/23) | 51%(35%/15%/49%)(44/19/61) | 68%(46%/22%/32%)(77/36/54) |
Matrix | 77%(59%/19%/23%)(60/19/23) | - | 75%(62%/13%/25%)(138/30/56) | 59%(48%/11%/41%)(32/7/27) | 91%(78%/12%/9%)(51/8/6) |
Luigi | 59%(47%/12%/41%)(23/6/20) | 38%(25%/13%/62%)(56/30/138) | - | 43%(37%/6%/57%)(25/4/39) | 40%(25%/15%/60%)(13/8/31) |
Noah | 65%(49%/15%/35%)(61/19/44) | 52%(41%/11%/48%)(27/7/32) | 63%(57%/6%/37%)(39/4/25) | - | 47%(30%/17%/53%)(41/24/73) |
Logan | 54%(32%/22%/46%)(54/36/77) | 22%(9%/12%/78%)(6/8/51) | 75%(60%/15%/25%)(31/8/13) | 70%(53%/17%/30%)(73/24/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。