C1 Player Table ( dor1an,nikkitta,Senior,Uncle,Koftovsky )
P/P | dor1an | nikkitta | Senior | Uncle | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
dor1an | - | 71%(51%/20%/29%)(70/27/40) | 60%(39%/21%/40%)(44/24/46) | 55%(33%/22%/45%)(34/23/46) | 78%(63%/14%/22%)(71/16/25) |
nikkitta | 49%(29%/20%/51%)(40/27/70) | 63%(33%/30%/37%)(107/97/119) | 51%(18%/32%/49%)(64/113/172) | 63%(37%/26%/37%)(120/83/119) | |
Senior | 61%(40%/21%/39%)(46/24/44) | 67%(37%/30%/33%)(119/97/107) | 55%(32%/23%/45%)(113/82/161) | 66%(41%/25%/34%)(139/84/117) | |
Uncle | 67%(45%/22%/33%)(46/23/34) | 82%(49%/32%/18%)(172/113/64) | 68%(45%/23%/32%)(161/82/113) | 81%(63%/18%/19%)(214/60/64) | |
Koftovsky | 37%(22%/14%/63%)(25/16/71) | 63%(37%/26%/37%)(119/83/120) | 59%(34%/25%/41%)(117/84/139) | 37%(19%/18%/63%)(64/60/214) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。