C3 Player Table ( Serenity,tohi4,Samurai,goldfer,Blank )
P/P | Serenity | tohi4 | Samurai | goldfer | Blank |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 63%(44%/19%/37%)(123/54/105) | 54%(34%/20%/46%)(85/49/116) | 45%(24%/21%/55%)(63/56/148) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
tohi4 | 56%(37%/19%/44%)(105/54/123) | - | 46%(29%/17%/54%)(85/48/157) | 26%(11%/15%/74%)(25/35/168) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Samurai | 66%(46%/20%/34%)(116/49/85) | 71%(54%/17%/29%)(157/48/85) | - | 52%(29%/23%/48%)(77/62/126) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
goldfer | 76%(55%/21%/24%)(148/56/63) | 89%(74%/15%/11%)(168/35/25) | 71%(48%/23%/29%)(126/62/77) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。