C1 Player Table ( Matrix,Noah,Noah,Arthur,Leonardo )
P/P | Leonardo | Matrix | Noah | Arthur | Noah |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 44%(18%/25%/56%)(13/18/40) | 54%(38%/16%/46%)(36/15/43) | 71%(56%/15%/29%)(23/6/12) | 54%(38%/16%/46%)(36/15/43) |
Matrix | 82%(56%/25%/18%)(40/18/13) | - | 57%(46%/11%/43%)(17/4/16) | 100%(100%/0%/0%)(15/0/0) | 57%(46%/11%/43%)(17/4/16) |
Noah | 62%(46%/16%/38%)(43/15/36) | 54%(43%/11%/46%)(16/4/17) | - | 76%(67%/9%/24%)(55/7/20) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Arthur | 44%(29%/15%/56%)(12/6/23) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/15) | 33%(24%/9%/67%)(20/7/55) | - | 33%(24%/9%/67%)(20/7/55) |
Noah | 62%(46%/16%/38%)(43/15/36) | 54%(43%/11%/46%)(16/4/17) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(67%/9%/24%)(55/7/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。