C2 Player Table ( Fred,Crouch,Titan,Jetli,Zangief )
P/P | Crouch | Jetli | Zangief | Titan | Fred |
---|---|---|---|---|---|
Crouch | - | 74%(53%/21%/26%)(55/22/27) | 71%(44%/27%/29%)(54/33/36) | 69%(44%/25%/31%)(40/23/28) | 58%(37%/21%/42%)(25/14/28) |
Jetli | 47%(26%/21%/53%)(27/22/55) | - | 65%(36%/29%/35%)(43/34/41) | 59%(36%/23%/41%)(31/20/36) | 36%(19%/17%/64%)(15/14/52) |
Zangief | 56%(29%/27%/44%)(36/33/54) | 64%(35%/29%/36%)(41/34/43) | - | 60%(40%/20%/40%)(32/16/32) | 42%(24%/18%/58%)(16/12/39) |
Titan | 56%(31%/25%/44%)(28/23/40) | 64%(41%/23%/36%)(36/20/31) | 60%(40%/20%/40%)(32/16/32) | - | 57%(48%/9%/43%)(11/2/10) |
Fred | 63%(42%/21%/37%)(28/14/25) | 81%(64%/17%/19%)(52/14/15) | 76%(58%/18%/24%)(39/12/16) | 52%(43%/9%/48%)(10/2/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。