C2 Player Table
| P/P | MakcwellLm | Boki | Gabiigol | Nicolas_Rage | votizlove |
|---|---|---|---|---|---|
| MakcwellLm | - | 54%(39%/14%/46%) | 44%(34%/10%/56%) | 67%(45%/22%/33%) | 65%(52%/13%/35%) |
| Boki | 58%(49%/10%/42%) | - | 45%(35%/9%/55%) | 58%(41%/16%/42%) | 60%(47%/13%/40%) |
| Gabiigol | 67%(54%/13%/33%) | 66%(54%/11%/34%) | - | 61%(51%/11%/39%) | 65%(53%/12%/35%) |
| Nicolas_Rage | 52%(35%/17%/48%) | 58%(43%/15%/42%) | 50%(38%/11%/50%) | - | 64%(44%/20%/37%) |
| votizlove | 49%(34%/15%/51%) | 53%(40%/13%/47%) | 52%(31%/20%/48%) | 57%(36%/22%/43%) | - |
23:10~International 2 2023-04-16, E1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Boki | B | B | 7 | 80 | 68% | 1.69 | 79% | 50% | 1.30 | 76% | 20% |
| Netherlands | Gabiigol | C | A | 6 | 48 | 88% | 1.54 | 92% | 46% | 1.02 | 73% | 10% |
| Belgium | Nicolas_Rage | B | B | 6 | 110 | 68% | 1.51 | 85% | 49% | 1.41 | 84% | 17% |
| Germany | votizlove | B | C | 5 | 118 | 67% | 1.43 | 81% | 41% | 1.39 | 75% | 19% |
| Spain | MakcwellLm | C | C | 4 | 88 | 60% | 1.36 | 72% | 44% | 1.70 | 82% | 25% |
01:20~Champions League B 2023-04-16, F1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Madrid | Gabiigol | B | A | 7 | 48 | 71% | 2.10 | 81% | 58% | 1.33 | 65% | 15% |
| Juventus | Boki | B | B | 6 | 90 | 61% | 1.70 | 82% | 48% | 1.97 | 86% | 28% |
| Chelsea | Nicolas_Rage | C | B | 6 | 121 | 70% | 1.46 | 83% | 40% | 1.33 | 75% | 21% |
| Barcelona | MakcwellLm | B | C | 5 | 97 | 71% | 1.96 | 88% | 57% | 1.53 | 81% | 21% |
| Tottenham | votizlove | B | C | 5 | 117 | 58% | 1.49 | 75% | 45% | 1.71 | 79% | 24% |
03:40~Bundesliga 2023-04-16, G1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | Nicolas_Rage | B | B | 6 | 88 | 70% | 1.55 | 76% | 49% | 1.24 | 74% | 13% |
| Bayer 04 | Boki | C | B | 6 | 42 | 57% | 1.67 | 86% | 43% | 1.81 | 81% | 24% |
| Dortmund | votizlove | B | C | 6 | 77 | 64% | 1.65 | 81% | 52% | 1.68 | 84% | 22% |
| Eintracht | Gabiigol | C | A | 6 | 25 | 68% | 1.69 | 92% | 52% | 1.56 | 80% | 20% |
| Wolfsburg | MakcwellLm | C | C | 4 | 59 | 51% | 1.32 | 73% | 39% | 1.85 | 85% | 25% |
05:50~FA Cup 2023-04-16, H1, Wembley
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Gabiigol | A | A | 8 | 45 | 64% | 2.07 | 87% | 64% | 1.52 | 71% | 31% |
| West Ham | Boki | C | B | 6 | 102 | 62% | 1.73 | 78% | 57% | 1.67 | 76% | 22% |
| Wolverhampton | Nicolas_Rage | C | B | 5 | 112 | 63% | 1.38 | 75% | 46% | 1.47 | 77% | 18% |
| Aston Villa | MakcwellLm | B | C | 5 | 91 | 57% | 1.57 | 77% | 52% | 1.46 | 82% | 21% |
| Everton | votizlove | C | C | 4 | 121 | 57% | 1.30 | 77% | 41% | 1.74 | 83% | 26% |