C1 Player Table ( MeLToSik,Wboy,RossFCDK,Bomb1to,lowheels )
P/P | MeLToSik | Wboy | RossFCDK | Bomb1to | lowheels |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 71%(55%/16%/29%)(56/16/29) | 54%(37%/17%/46%)(17/8/21) | 65%(38%/27%/35%)(57/40/52) | 76%(37%/39%/24%)(29/31/19) |
Wboy | 45%(29%/16%/55%)(29/16/56) | 48%(35%/13%/52%)(16/6/24) | 54%(26%/28%/46%)(61/67/111) | 57%(32%/25%/43%)(41/32/55) | |
RossFCDK | 63%(46%/17%/37%)(21/8/17) | 65%(52%/13%/35%)(24/6/16) | 60%(43%/17%/40%)(27/11/25) | 58%(56%/3%/42%)(20/1/15) | |
Bomb1to | 62%(35%/27%/38%)(52/40/57) | 74%(46%/28%/26%)(111/67/61) | 57%(40%/17%/43%)(25/11/27) | 76%(37%/39%/24%)(67/69/43) | |
lowheels | 63%(24%/39%/37%)(19/31/29) | 68%(43%/25%/32%)(55/32/41) | 44%(42%/3%/56%)(15/1/20) | 63%(24%/39%/37%)(43/69/67) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。