C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Uncle,Koftovsky,Senior )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Uncle | Koftovsky | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 74%(53%/22%/26%)(161/66/78) | 57%(28%/29%/43%)(90/92/138) | 65%(48%/17%/35%)(140/49/102) | 64%(40%/24%/36%)(130/79/117) |
nikkitta | 47%(26%/22%/53%)(78/66/161) | 51%(19%/32%/49%)(58/96/148) | 62%(39%/23%/38%)(107/63/105) | 64%(35%/30%/36%)(96/82/99) | |
Uncle | 72%(43%/29%/28%)(138/92/90) | 81%(49%/32%/19%)(148/96/58) | 82%(63%/18%/18%)(184/53/53) | 68%(45%/23%/32%)(140/70/99) | |
Koftovsky | 52%(35%/17%/48%)(102/49/140) | 61%(38%/23%/39%)(105/63/107) | 37%(18%/18%/63%)(53/53/184) | 62%(37%/25%/38%)(102/70/107) | |
Senior | 60%(36%/24%/40%)(117/79/130) | 65%(36%/30%/35%)(99/82/96) | 55%(32%/23%/45%)(99/70/140) | 63%(38%/25%/37%)(107/70/102) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。