C2.5 Player Table ( David,Spartacus,Aramis,Lio,Furious )
P/P | Aramis | David | Spartacus | Lio | Furious |
---|---|---|---|---|---|
Aramis | - | 32%(17%/15%/68%)(20/17/79) | 61%(42%/19%/39%)(31/14/29) | 54%(39%/15%/46%)(61/23/72) | 57%(33%/25%/43%)(62/47/81) |
David | 83%(68%/15%/17%)(79/17/20) | - | 69%(48%/21%/31%)(69/30/45) | 66%(46%/19%/34%)(122/51/90) | 72%(45%/27%/28%)(87/52/54) |
Spartacus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(31%/21%/48%)(45/30/69) | - | 59%(44%/15%/41%)(30/10/28) | 62%(37%/24%/38%)(88/58/91) |
Lio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(34%/19%/46%)(90/51/122) | 56%(41%/15%/44%)(28/10/30) | - | 56%(39%/16%/44%)(63/26/71) |
Furious | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(28%/27%/45%)(54/52/87) | 63%(38%/24%/37%)(91/58/88) | 61%(44%/16%/39%)(71/26/63) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。