C1 Player Table ( Joshua,Matrix,Donatello,Eduardo,Odin )
P/P | Donatello | Odin | Matrix | Eduardo | Joshua |
---|---|---|---|---|---|
Donatello | - | 39%(24%/16%/61%)(18/12/46) | 46%(25%/21%/54%)(7/6/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 37%(26%/11%/63%)(9/4/22) |
Odin | 76%(61%/16%/24%)(46/12/18) | - | 34%(19%/15%/66%)(25/19/85) | 53%(27%/27%/47%)(4/4/7) | 28%(18%/10%/73%)(7/4/29) |
Matrix | 75%(54%/21%/25%)(15/6/7) | 81%(66%/15%/19%)(85/19/25) | - | 67%(43%/23%/33%)(57/31/44) | 58%(31%/27%/42%)(8/7/11) |
Eduardo | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 73%(47%/27%/27%)(7/4/4) | 57%(33%/23%/43%)(44/31/57) | - | 36%(27%/9%/64%)(3/1/7) |
Joshua | 74%(63%/11%/26%)(22/4/9) | 83%(73%/10%/18%)(29/4/7) | 69%(42%/27%/31%)(11/7/8) | 73%(64%/9%/27%)(7/1/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。