C3 Player Table ( v1nniePuh,goldfer,tohi4,maksdh,Samurai )
P/P | v1nniePuh | goldfer | tohi4 | maksdh | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
v1nniePuh | - | 54%(37%/17%/46%)(78/36/99) | 80%(65%/15%/20%)(97/22/30) | 82%(65%/17%/18%)(158/41/45) | 63%(48%/15%/37%)(103/32/78) |
goldfer | 63%(46%/17%/37%)(99/36/78) | - | 89%(74%/16%/11%)(139/30/20) | 83%(67%/16%/17%)(126/30/33) | 71%(49%/22%/29%)(117/54/70) |
tohi4 | 35%(20%/15%/65%)(30/22/97) | 26%(11%/16%/74%)(20/30/139) | - | 63%(41%/22%/37%)(93/50/85) | 48%(32%/16%/52%)(83/41/134) |
maksdh | 35%(18%/17%/65%)(45/41/158) | 33%(17%/16%/67%)(33/30/126) | 59%(37%/22%/41%)(85/50/93) | - | 46%(25%/21%/54%)(57/47/120) |
Samurai | 52%(37%/15%/48%)(78/32/103) | 51%(29%/22%/49%)(70/54/117) | 68%(52%/16%/32%)(134/41/83) | 75%(54%/21%/25%)(120/47/57) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。