C1 Player Table ( Panther,Leonardo,Donatello,Oliver,Matrix )
P/P | Donatello | Panther | Matrix | Leonardo | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Donatello | - | 24%(18%/7%/76%)(8/3/34) | 45%(23%/23%/55%)(5/5/12) | 63%(43%/20%/37%)(30/14/26) | 56%(46%/10%/44%)(32/7/31) |
Panther | 82%(76%/7%/18%)(34/3/8) | - | 62%(40%/22%/38%)(18/10/17) | 83%(75%/8%/18%)(30/3/7) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) |
Matrix | 77%(55%/23%/23%)(12/5/5) | 60%(38%/22%/40%)(17/10/18) | - | 96%(64%/32%/4%)(18/9/1) | 85%(59%/26%/15%)(20/9/5) |
Leonardo | 57%(37%/20%/43%)(26/14/30) | 25%(18%/8%/75%)(7/3/30) | 36%(4%/32%/64%)(1/9/18) | - | 68%(54%/14%/32%)(31/8/18) |
Oliver | 54%(44%/10%/46%)(31/7/32) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 41%(15%/26%/59%)(5/9/20) | 46%(32%/14%/54%)(18/8/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。