C3 Player Table ( Kodak,LaikingDast,Kray,Inquisitor,hotShot )
P/P | Kodak | LaikingDast | Kray | Inquisitor | hotShot |
---|---|---|---|---|---|
Kodak | - | 66%(42%/25%/34%)(112/66/90) | 67%(44%/23%/33%)(132/69/97) | 63%(30%/33%/37%)(79/86/98) | 71%(41%/30%/29%)(116/84/83) |
LaikingDast | 58%(34%/25%/42%)(90/66/112) | - | 63%(39%/23%/37%)(112/67/107) | 63%(36%/26%/37%)(93/68/96) | 69%(41%/28%/31%)(111/75/83) |
Kray | 56%(33%/23%/44%)(97/69/132) | 61%(37%/23%/39%)(107/67/112) | - | 66%(40%/25%/34%)(115/73/99) | 71%(38%/32%/29%)(118/99/90) |
Inquisitor | 70%(37%/33%/30%)(98/86/79) | 64%(37%/26%/36%)(96/68/93) | 60%(34%/25%/40%)(99/73/115) | - | 68%(29%/39%/32%)(80/106/87) |
hotShot | 59%(29%/30%/41%)(83/84/116) | 59%(31%/28%/41%)(83/75/111) | 62%(29%/32%/38%)(90/99/118) | 71%(32%/39%/29%)(87/106/80) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。