C1 Player Table ( Romeo,Furious,Aramis,Spartacus,Lio )
P/P | Furious | Aramis | Romeo | Spartacus | Lio |
---|---|---|---|---|---|
Furious | - | 68%(42%/26%/32%)(72/45/56) | 36%(19%/17%/64%)(23/21/78) | 64%(39%/25%/36%)(87/55/81) | 61%(44%/17%/39%)(63/24/55) |
Aramis | 58%(32%/26%/42%)(56/45/72) | - | 39%(16%/23%/61%)(19/28/73) | 59%(41%/19%/41%)(24/11/24) | 54%(39%/14%/46%)(54/20/64) |
Romeo | 81%(64%/17%/19%)(78/21/23) | 84%(61%/23%/16%)(73/28/19) | - | 82%(59%/23%/18%)(26/10/8) | 82%(69%/13%/18%)(192/35/50) |
Spartacus | 61%(36%/25%/39%)(81/55/87) | 59%(41%/19%/41%)(24/11/24) | 41%(18%/23%/59%)(8/10/26) | - | 60%(46%/13%/40%)(24/7/21) |
Lio | 56%(39%/17%/44%)(55/24/63) | 61%(46%/14%/39%)(64/20/54) | 31%(18%/13%/69%)(50/35/192) | 54%(40%/13%/46%)(21/7/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。