C3 Player Table ( tohi4,Serenity,zoyir,Samurai,goldfer )
P/P | tohi4 | Serenity | zoyir | Samurai | goldfer |
---|---|---|---|---|---|
tohi4 | - | 56%(36%/20%/44%)(86/48/104) | 37%(22%/15%/63%)(51/35/146) | 48%(33%/16%/52%)(78/37/123) | 27%(10%/17%/73%)(19/30/132) |
Serenity | 64%(44%/20%/36%)(104/48/86) | - | 40%(24%/16%/60%)(47/31/118) | 53%(33%/20%/47%)(66/40/93) | 47%(24%/23%/53%)(53/50/116) |
zoyir | 78%(63%/15%/22%)(146/35/51) | 76%(60%/16%/24%)(118/31/47) | - | 67%(46%/20%/33%)(73/32/52) | 63%(39%/24%/38%)(62/38/60) |
Samurai | 67%(52%/16%/33%)(123/37/78) | 67%(47%/20%/33%)(93/40/66) | 54%(33%/20%/46%)(52/32/73) | - | 52%(30%/22%/48%)(69/52/112) |
goldfer | 90%(73%/17%/10%)(132/30/19) | 76%(53%/23%/24%)(116/50/53) | 61%(38%/24%/39%)(60/38/62) | 70%(48%/22%/30%)(112/52/69) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。