C2 Player Table ( Hussein,Sensei,Razvan,Madisson,Professor )
P/P | Madisson | Sensei | Professor | Hussein | Razvan |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 38%(19%/20%/62%)(19/20/63) | 57%(22%/35%/43%)(5/8/10) | 60%(33%/27%/40%)(55/45/67) | 77%(42%/35%/23%)(13/11/7) |
Sensei | 81%(62%/20%/19%)(63/20/19) | - | 60%(32%/28%/40%)(34/29/42) | 48%(27%/22%/52%)(51/42/99) | 67%(54%/12%/33%)(110/25/68) |
Professor | 78%(43%/35%/22%)(10/8/5) | 68%(40%/28%/32%)(42/29/34) | - | 67%(40%/27%/33%)(40/27/33) | 64%(45%/19%/36%)(55/23/44) |
Hussein | 67%(40%/27%/33%)(67/45/55) | 73%(52%/22%/27%)(99/42/51) | 60%(33%/27%/40%)(33/27/40) | - | 73%(48%/25%/27%)(61/31/34) |
Razvan | 58%(23%/35%/42%)(7/11/13) | 46%(33%/12%/54%)(68/25/110) | 55%(36%/19%/45%)(44/23/55) | 52%(27%/25%/48%)(34/31/61) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。