C1 Player Table ( dm1trena,Wboy,MeLToSik,Jekunam,Arcos )
P/P | dm1trena | Wboy | MeLToSik | Jekunam | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 75%(46%/29%/25%)(110/69/59) | 60%(35%/26%/40%)(59/44/68) | 53%(29%/24%/47%)(73/60/118) | 71%(49%/21%/29%)(94/41/56) |
Wboy | 54%(25%/29%/46%)(59/69/110) | 44%(29%/15%/56%)(25/13/48) | 49%(34%/15%/51%)(61/28/92) | 59%(35%/24%/41%)(42/28/49) | |
MeLToSik | 65%(40%/26%/35%)(68/44/59) | 71%(56%/15%/29%)(48/13/25) | 55%(32%/23%/45%)(38/27/53) | 70%(41%/30%/30%)(22/16/16) | |
Jekunam | 71%(47%/24%/29%)(118/60/73) | 66%(51%/15%/34%)(92/28/61) | 68%(45%/23%/32%)(53/27/38) | 66%(44%/22%/34%)(74/37/58) | |
Arcos | 51%(29%/21%/49%)(56/41/94) | 65%(41%/24%/35%)(49/28/42) | 59%(30%/30%/41%)(16/16/22) | 56%(34%/22%/44%)(58/37/74) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。