C2 Player Table ( Romeo,Furious,Spartacus,David,Lio )
P/P | Lio | David | Furious | Romeo | Spartacus |
---|---|---|---|---|---|
Lio | - | 53%(34%/19%/47%)(82/45/114) | 55%(38%/16%/45%)(50/21/59) | 31%(18%/13%/69%)(45/33/177) | 50%(36%/14%/50%)(10/4/14) |
David | 66%(47%/19%/34%)(114/45/82) | - | 73%(46%/27%/27%)(83/49/50) | 48%(23%/25%/52%)(53/57/119) | 69%(48%/22%/31%)(59/27/38) |
Furious | 62%(45%/16%/38%)(59/21/50) | 54%(27%/27%/46%)(50/49/83) | - | 35%(18%/16%/65%)(20/18/72) | 64%(39%/25%/36%)(83/53/76) |
Romeo | 82%(69%/13%/18%)(177/33/45) | 77%(52%/25%/23%)(119/57/53) | 82%(65%/16%/18%)(72/18/20) | - | 87%(65%/22%/13%)(15/5/3) |
Spartacus | 64%(50%/14%/36%)(14/4/10) | 52%(31%/22%/48%)(38/27/59) | 61%(36%/25%/39%)(76/53/83) | 35%(13%/22%/65%)(3/5/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。