C1 Player Table ( Jekunam,RossFCDK,MeLToSik,Bomb1to,Wboy )
P/P | Jekunam | RossFCDK | MeLToSik | Bomb1to | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Jekunam | - | 68%(35%/32%/32%)(11/10/10) | 67%(46%/21%/33%)(51/23/36) | 63%(30%/33%/37%)(80/87/96) | 66%(50%/16%/34%)(86/28/59) |
RossFCDK | 65%(32%/32%/35%)(10/10/11) | 50%(31%/19%/50%)(5/3/8) | 66%(50%/16%/34%)(16/5/11) | 65%(57%/9%/35%)(13/2/8) | |
MeLToSik | 54%(33%/21%/46%)(36/23/51) | 69%(50%/19%/31%)(8/3/5) | 67%(40%/27%/33%)(47/32/39) | 68%(53%/15%/32%)(41/12/25) | |
Bomb1to | 70%(37%/33%/30%)(96/87/80) | 50%(34%/16%/50%)(11/5/16) | 60%(33%/27%/40%)(39/32/47) | 74%(46%/29%/26%)(102/64/58) | |
Wboy | 50%(34%/16%/50%)(59/28/86) | 43%(35%/9%/57%)(8/2/13) | 47%(32%/15%/53%)(25/12/41) | 54%(26%/29%/46%)(58/64/102) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。