C3 Player Table ( Smetana,Profik,Koss,Andrew,Kostolom89 )
P/P | Smetana | Profik | Koss | Andrew | Kostolom89 |
---|---|---|---|---|---|
Smetana | - | 65%(44%/22%/35%)(48/24/38) | 67%(52%/14%/33%)(72/20/46) | 64%(49%/15%/36%)(111/34/82) | 64%(47%/17%/36%)(69/25/54) |
Profik | 56%(35%/22%/44%)(38/24/48) | - | 54%(37%/17%/46%)(98/45/120) | 55%(39%/16%/45%)(41/17/47) | 57%(33%/24%/43%)(18/13/23) |
Koss | 48%(33%/14%/52%)(46/20/72) | 63%(46%/17%/37%)(120/45/98) | - | 55%(34%/22%/45%)(45/29/60) | 63%(46%/16%/37%)(31/11/25) |
Andrew | 51%(36%/15%/49%)(82/34/111) | 61%(45%/16%/39%)(47/17/41) | 66%(45%/22%/34%)(60/29/45) | - | 77%(56%/21%/23%)(79/29/32) |
Kostolom89 | 53%(36%/17%/47%)(54/25/69) | 67%(43%/24%/33%)(23/13/18) | 54%(37%/16%/46%)(25/11/31) | 44%(23%/21%/56%)(32/29/79) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。