C2 Player Table
| P/P | Nazario | Seagal | Rocky | Magdy | Cantona |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazario | - | 0%(0%/0%/0%) | 100%(92%/8%/0%) | 0%(0%/0%/0%) | 78%(56%/23%/22%) |
| Seagal | 0%(0%/0%/0%) | - | 82%(65%/18%/18%) | 56%(39%/17%/44%) | 24%(0%/24%/76%) |
| Rocky | 8%(0%/8%/92%) | 35%(18%/18%/65%) | - | 18%(18%/0%/82%) | 10%(3%/7%/90%) |
| Magdy | 0%(0%/0%/0%) | 61%(44%/17%/39%) | 82%(82%/0%/18%) | - | 24%(12%/12%/76%) |
| Cantona | 44%(22%/23%/56%) | 100%(76%/24%/0%) | 97%(90%/7%/3%) | 88%(76%/12%/12%) | - |
20:00~GT Leagues / Group D / Conference League (14-04-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice | Nazario | B | B | 6 | 18 | 50% | 2.19 | 89% | 72% | 2.96 | 100% | 39% |
| Fiorentina | Cantona | B | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Gent | Magdy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Basel | Seagal | C | C | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| West Ham | Rocky | B | D | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
22:30~GT Leagues / Group D / Bundesliga (14-04-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg | Cantona | A | B | 7 | 30 | 63% | 1.72 | 77% | 43% | 2.78 | 83% | 43% |
| Union Berlin | Nazario | C | B | 6 | 32 | 63% | 2.78 | 94% | 75% | 2.22 | 81% | 31% |
| RB Leipzig | Seagal | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Dortmund | Magdy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Bayern | Rocky | B | D | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
01:15~GT Leagues / Group D / La Liga (14-04-2023)
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | Cantona | B | B | 6 | 33 | 70% | 2.79 | 94% | 82% | 2.45 | 91% | 45% |
| Real Betis | Nazario | C | B | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Barcelona | Seagal | B | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| Real Sociedad | Magdy | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
| A.Madrid | Rocky | B | D | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |