C1 Player Table ( RossFCDK,kraftvk,Jekunam,Wboy,Bomb1to )
P/P | RossFCDK | kraftvk | Jekunam | Wboy | Bomb1to |
---|---|---|---|---|---|
RossFCDK | - | 65%(35%/30%/35%)(8/7/8) | 65%(35%/30%/35%)(8/7/8) | 67%(53%/13%/33%)(8/2/5) | 63%(50%/13%/38%)(8/2/6) |
kraftvk | 65%(35%/30%/35%)(8/7/8) | 57%(36%/21%/43%)(38/22/45) | 68%(49%/19%/32%)(42/16/27) | 60%(40%/21%/40%)(53/28/53) | |
Jekunam | 65%(35%/30%/35%)(8/7/8) | 64%(43%/21%/36%)(45/22/38) | 65%(48%/16%/35%)(80/27/58) | 63%(31%/32%/37%)(76/80/92) | |
Wboy | 47%(33%/13%/53%)(5/2/8) | 51%(32%/19%/49%)(27/16/42) | 52%(35%/16%/48%)(58/27/80) | 55%(25%/29%/45%)(55/63/98) | |
Bomb1to | 50%(38%/13%/50%)(6/2/8) | 60%(40%/21%/40%)(53/28/53) | 69%(37%/32%/31%)(92/80/76) | 75%(45%/29%/25%)(98/63/55) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。