C1 Player Table ( BlackStar98,sane4ek8,DaVa,FEARGGWP,labotryas )
P/P | BlackStar98 | sane4ek8 | DaVa | FEARGGWP | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 71%(44%/26%/29%)(163/97/107) | 65%(40%/24%/35%)(174/105/151) | 63%(35%/29%/37%)(123/102/131) | 67%(39%/28%/33%)(143/103/120) |
sane4ek8 | 56%(29%/26%/44%)(107/97/163) | 59%(30%/29%/41%)(127/124/174) | 63%(32%/31%/37%)(125/118/142) | 57%(28%/29%/43%)(100/104/151) | |
DaVa | 60%(35%/24%/40%)(151/105/174) | 70%(41%/29%/30%)(174/124/127) | 52%(23%/29%/48%)(115/141/235) | 62%(32%/31%/38%)(148/144/176) | |
FEARGGWP | 65%(37%/29%/35%)(131/102/123) | 68%(37%/31%/32%)(142/118/125) | 77%(48%/29%/23%)(235/141/115) | 74%(31%/43%/26%)(111/152/92) | |
labotryas | 61%(33%/28%/39%)(120/103/143) | 72%(43%/29%/28%)(151/104/100) | 68%(38%/31%/32%)(176/144/148) | 69%(26%/43%/31%)(92/152/111) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。