C2 Player Table ( Oliver,Adriano,Noah,Logan,Donatello )
P/P | Logan | Noah | Adriano | Donatello | Oliver |
---|---|---|---|---|---|
Logan | - | 66%(48%/18%/34%)(129/47/90) | 92%(54%/38%/8%)(7/5/1) | 65%(53%/12%/35%)(103/24/69) | 53%(25%/28%/47%)(17/19/32) |
Noah | 52%(34%/18%/48%)(90/47/129) | - | 46%(32%/14%/54%)(20/9/34) | 77%(64%/13%/23%)(80/16/29) | 62%(50%/13%/38%)(55/14/42) |
Adriano | 46%(8%/38%/54%)(1/5/7) | 68%(54%/14%/32%)(34/9/20) | - | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) | 76%(48%/28%/24%)(85/50/43) |
Donatello | 47%(35%/12%/53%)(69/24/103) | 36%(23%/13%/64%)(29/16/80) | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) | - | 62%(47%/16%/38%)(36/12/29) |
Oliver | 75%(47%/28%/25%)(32/19/17) | 50%(38%/13%/50%)(42/14/55) | 52%(24%/28%/48%)(43/50/85) | 53%(38%/16%/47%)(29/12/36) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。