C3 Player Table ( zoyir,goldfer,v1nniePuh,tohi4,Serenity )
P/P | zoyir | goldfer | v1nniePuh | tohi4 | Serenity |
---|---|---|---|---|---|
zoyir | - | 59%(37%/22%/41%)(55/32/61) | 66%(50%/16%/34%)(74/23/50) | 78%(63%/16%/22%)(107/27/37) | 76%(61%/16%/24%)(100/26/39) |
goldfer | 63%(41%/22%/37%)(61/32/55) | - | 62%(45%/17%/38%)(84/32/70) | 89%(70%/19%/11%)(105/28/16) | 79%(56%/22%/21%)(101/40/38) |
v1nniePuh | 50%(34%/16%/50%)(50/23/74) | 55%(38%/17%/45%)(70/32/84) | - | 80%(66%/14%/20%)(61/13/19) | 69%(54%/15%/31%)(86/23/49) |
tohi4 | 37%(22%/16%/63%)(37/27/107) | 30%(11%/19%/70%)(16/28/105) | 34%(20%/14%/66%)(19/13/61) | - | 56%(36%/20%/44%)(69/38/83) |
Serenity | 39%(24%/16%/61%)(39/26/100) | 44%(21%/22%/56%)(38/40/101) | 46%(31%/15%/54%)(49/23/86) | 64%(44%/20%/36%)(83/38/69) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。