C2 Player Table ( Madisson,Jetli,Zangief,Titan,Puyol )
P/P | Jetli | Puyol | Titan | Zangief | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Jetli | - | 39%(27%/12%/61%)(11/5/25) | 64%(39%/25%/36%)(17/11/16) | 78%(53%/25%/23%)(21/10/9) | 68%(24%/44%/32%)(6/11/8) |
Puyol | 73%(61%/12%/27%)(25/5/11) | - | 84%(76%/8%/16%)(37/4/8) | 71%(53%/19%/29%)(31/11/17) | 85%(62%/23%/15%)(29/11/7) |
Titan | 61%(36%/25%/39%)(16/11/17) | 24%(16%/8%/76%)(8/4/37) | - | 59%(38%/21%/41%)(23/13/25) | 45%(25%/20%/55%)(10/8/22) |
Zangief | 48%(23%/25%/53%)(9/10/21) | 47%(29%/19%/53%)(17/11/31) | 62%(41%/21%/38%)(25/13/23) | - | 55%(32%/23%/45%)(206/152/293) |
Madisson | 76%(32%/44%/24%)(8/11/6) | 38%(15%/23%/62%)(7/11/29) | 75%(55%/20%/25%)(22/8/10) | 68%(45%/23%/32%)(293/152/206) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。