C1 Player Table ( Senior,dor1an,cl1vlind,Koftovsky,Arcos )
P/P | Senior | dor1an | cl1vlind | Koftovsky | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 63%(39%/24%/38%)(34/21/33) | 64%(38%/26%/36%)(222/153/213) | 67%(42%/25%/33%)(251/154/199) | 58%(34%/23%/42%)(96/66/119) |
dor1an | 61%(38%/24%/39%)(33/21/34) | 59%(43%/16%/41%)(34/13/32) | 74%(64%/10%/26%)(55/9/22) | 54%(28%/26%/46%)(15/14/25) | |
cl1vlind | 62%(36%/26%/38%)(213/153/222) | 57%(41%/16%/43%)(32/13/34) | 63%(43%/20%/37%)(253/117/221) | 54%(29%/25%/46%)(77/67/121) | |
Koftovsky | 58%(33%/25%/42%)(199/154/251) | 36%(26%/10%/64%)(22/9/55) | 57%(37%/20%/43%)(221/117/253) | 41%(23%/18%/59%)(57/46/148) | |
Arcos | 66%(42%/23%/34%)(119/66/96) | 72%(46%/26%/28%)(25/14/15) | 71%(46%/25%/29%)(121/67/77) | 77%(59%/18%/23%)(148/46/57) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。