C1 Player Table ( Joshua,Gabriel,Flash,Logan,Bruno )
P/P | Gabriel | Joshua | Logan | Flash | Bruno |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel | - | 57%(38%/19%/43%)(34/17/38) | 84%(60%/24%/16%)(95/38/26) | 73%(44%/29%/27%)(107/70/64) | 79%(58%/21%/21%)(125/45/45) |
Joshua | 62%(43%/19%/38%)(38/17/34) | - | 76%(59%/17%/24%)(79/22/32) | 69%(53%/16%/31%)(50/15/29) | 90%(63%/27%/10%)(44/19/7) |
Logan | 40%(16%/24%/60%)(26/38/95) | 41%(24%/17%/59%)(32/22/79) | - | 52%(28%/24%/48%)(44/37/76) | 67%(44%/22%/33%)(97/49/73) |
Flash | 56%(27%/29%/44%)(64/70/107) | 47%(31%/16%/53%)(29/15/50) | 72%(48%/24%/28%)(76/37/44) | - | 75%(58%/17%/25%)(99/30/43) |
Bruno | 42%(21%/21%/58%)(45/45/125) | 37%(10%/27%/63%)(7/19/44) | 56%(33%/22%/44%)(73/49/97) | 42%(25%/17%/58%)(43/30/99) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。