C1 Player Table ( Giant,Hussein,Professor,Sensei,Razvan )
P/P | Professor | Razvan | Sensei | Hussein | Giant |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 65%(42%/23%/35%)(28/15/23) | 64%(34%/29%/36%)(20/17/21) | 65%(36%/29%/35%)(24/19/23) | 68%(39%/30%/32%)(22/17/18) |
Razvan | 58%(35%/23%/42%)(23/15/28) | - | 45%(29%/16%/55%)(94/51/174) | 43%(21%/22%/57%)(52/54/142) | 36%(22%/14%/64%)(29/19/84) |
Sensei | 66%(36%/29%/34%)(21/17/20) | 71%(55%/16%/29%)(174/51/94) | - | 44%(24%/20%/56%)(80/66/189) | 36%(20%/16%/64%)(43/34/134) |
Hussein | 64%(35%/29%/36%)(23/19/24) | 79%(57%/22%/21%)(142/54/52) | 76%(56%/20%/24%)(189/66/80) | - | 46%(28%/19%/54%)(42/28/81) |
Giant | 61%(32%/30%/39%)(18/17/22) | 78%(64%/14%/22%)(84/19/29) | 80%(64%/16%/20%)(134/34/43) | 72%(54%/19%/28%)(81/28/42) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。