C1 Player Table ( MeLToSik,dm1trena,Bomb1to,Jekunam,Wboy )
P/P | MeLToSik | dm1trena | Bomb1to | Jekunam | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 67%(38%/28%/33%)(62/46/54) | 67%(34%/32%/33%)(34/32/33) | 56%(35%/21%/44%)(37/22/47) | 70%(53%/16%/30%)(39/12/22) |
dm1trena | 62%(33%/28%/38%)(54/46/62) | 64%(36%/29%/36%)(243/194/243) | 55%(28%/28%/45%)(163/163/265) | 77%(48%/29%/23%)(323/193/158) | |
Bomb1to | 66%(33%/32%/34%)(33/32/34) | 64%(36%/29%/36%)(243/194/243) | 69%(35%/34%/31%)(204/195/183) | 73%(46%/27%/27%)(311/179/180) | |
Jekunam | 65%(44%/21%/35%)(47/22/37) | 72%(45%/28%/28%)(265/163/163) | 65%(31%/34%/35%)(183/195/204) | 70%(45%/24%/30%)(240/127/161) | |
Wboy | 47%(30%/16%/53%)(22/12/39) | 52%(23%/29%/48%)(158/193/323) | 54%(27%/27%/46%)(180/179/311) | 55%(30%/24%/45%)(161/127/240) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。