C1 Player Table ( Uncle,dor1an,cl1vlind,Senior,Arcos )
P/P | Uncle | dor1an | cl1vlind | Senior | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 72%(50%/22%/28%)(36/16/20) | 68%(41%/27%/32%)(178/115/136) | 68%(37%/30%/32%)(175/141/151) | 54%(35%/19%/46%)(50/27/65) |
dor1an | 50%(28%/22%/50%)(20/16/36) | 59%(44%/14%/41%)(28/9/26) | 60%(36%/24%/40%)(26/17/29) | 48%(26%/22%/52%)(12/10/24) | |
cl1vlind | 59%(32%/27%/41%)(136/115/178) | 56%(41%/14%/44%)(26/9/28) | 62%(36%/26%/38%)(207/148/218) | 54%(29%/25%/46%)(75/63/119) | |
Senior | 63%(32%/30%/37%)(151/141/175) | 64%(40%/24%/36%)(29/17/26) | 64%(38%/26%/36%)(218/148/207) | 58%(34%/24%/42%)(89/64/112) | |
Arcos | 65%(46%/19%/35%)(65/27/50) | 74%(52%/22%/26%)(24/10/12) | 71%(46%/25%/29%)(119/63/75) | 66%(42%/24%/34%)(112/64/89) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。