C1 Player Table ( Uncle,dor1an,Koftovsky,nikkitta,Arcos )
P/P | Uncle | dor1an | Koftovsky | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 70%(45%/25%/30%)(25/14/17) | 73%(51%/21%/27%)(228/94/121) | 71%(40%/31%/29%)(178/136/128) | 55%(34%/21%/45%)(43/26/57) |
dor1an | 55%(30%/25%/45%)(17/14/25) | 72%(65%/7%/28%)(46/5/20) | 74%(55%/19%/26%)(48/17/23) | 50%(29%/21%/50%)(11/8/19) | |
Koftovsky | 49%(27%/21%/51%)(121/94/228) | 35%(28%/7%/65%)(20/5/46) | 63%(39%/24%/37%)(211/134/203) | 41%(23%/18%/59%)(52/42/134) | |
nikkitta | 60%(29%/31%/40%)(128/136/178) | 45%(26%/19%/55%)(23/17/48) | 61%(37%/24%/39%)(203/134/211) | 53%(27%/26%/47%)(72/70/127) | |
Arcos | 66%(45%/21%/34%)(57/26/43) | 71%(50%/21%/29%)(19/8/11) | 77%(59%/18%/23%)(134/42/52) | 73%(47%/26%/27%)(127/70/72) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。